<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Video Progetti Srl</title>
		<description>Video Progetti Srl site syndication</description>
		<link>http://www.videoprogetti.it</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:45:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.videoprogetti.it/images/M_images/video_rss.jpg</url>
			<title>Powered by Video Progetti Srl</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it</link>
			<description>Video Progetti Srl site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Controlli i file video prima di distribuirli?</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it/ultime/controlli-i-file-video-prima-di-distribuirli-vidchecker-controlla-e-corregge.html</link>
			<description>VidChecker &amp;egrave; l'ultima generazione di software per il  Quality Control  e la correzione automatica di file video. VidChecker fa un controllo approfondito sui file, prima della distribuzione, controllando la qualit&amp;agrave; e correggendo intelligentemente ed in automatico Luma, Chroma e componenti RGB, inoltre corregge i picchi audio ed i livelli di Loudness se eccedono i limiti consentiti.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:47:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tu di che Storage sei?</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it/ultime/tu-di-che-storage-sei-accusys-e-rorke-data.html</link>
			<description>Video Progetti aggiunge al suo range di soluzioni i prodotti Accusys. Con i brand Rorke Data e Accusys ora la gamma di SAN e NAS &amp;egrave; completa per rispondere a qualunque richiesta. Accusys: ideale per soluzioni storage cost-effective in PCIe; Rorke Data: ideato per progetti High End in Fibra Ottica e per espandere infrastrutture pre-esistenti.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Serata di premiazione del Key Award</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it/ultime/serata-di-premiazione-del-key-award.html</link>
			<description>Per la quarantatreesima volta il sipario &amp;egrave; calato sulla serata di premiazione del Key Award, il riconoscimento tanto atteso dagli addetti ai lavori e da tutti coloro che desiderano ammirare la creativit&amp;agrave; dei pubblicitari italiani. Il vincitore della categoria  EFFETTI SPECIALI E ANIMAZIONE , &amp;egrave; stato lo spot  Wind Palloncino  con la Post produzione e gli Effetti speciali di XLR8.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:19:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Video Progetti sponsor del Key Award</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it/ultime/video-progetti-sponsor-del-key-award.html</link>
			<description>Il 29 Novembre a partire dalle ore 18.00, al cinema Orfeo di Milano si terr&amp;agrave; la 43a edizione della pi&amp;ugrave; importante manifestazione a carattere nazionale dedicata alla pubblicit&amp;agrave; televisiva e cinematografica: il Key Award, organizzato dal gruppo Media Key. Diciassette categorie e cinque premi speciali saranno presentati dall&amp;rsquo;attore, presentatore e comico delle &amp;ldquo;Iene&amp;rdquo; Andrea Agresti.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:01:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinedeck RX</title>
			<link>http://www.videoprogetti.it/ultime/2000$-di-sconto-sul-cinedeck-rx.html</link>
			<description>Attenzione possessori di AJA Ki-Pro: 2.000$ di sconto per il trad-in con un Cinedeck RX! Questo registratore digitale HD-SDI non-compresso, ultimo nato dell'omonima casa produttrice, diventa ancora pi&amp;ugrave; robusto e doppio canale e ridondante. Ogni Cinedeck RX registra due flussi video provenienti da due ingressi separati SDI su due dischi per canale per la massima sicurezza.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

